Wide Receivers
Best of the Midwest Combine
Use tabs at bottom of page for other positions 2024
# Name School Year 40 yd 40 yd Pro Shut Pro Shut L-Cone L-Cone B-Jump B-Jump
1 Banks, Mike Padua Fransiscan, OH 2026 4.87 4.91 4.62 4.75 7.90 7.98 6'11 7'3
31 Baughman, Mason Ft Wayne Carroll HS, IN 2026 4.82 5.00 4.53 4.57 7.74 7.89
R211 Barrett, Ryan Paul Dunbar HS, KY 2026 4.90 4.84 4.63 4.42 7.74 7.74 7'11 8'1
R168 Bradshaw, Mykel Eastern HS, KY 2025 4.91 4.86 4.88 4.75 7.82 7.91 7'7 7'4
2 Breveard, Reese Concord HS, IN 2026 4.60 4.60 4.75 4.53 7.70 7.70 8'4 9'2
R153 Brown, Jamari FW Northrop HS, IN 2026 4.79 4.44 4.50 7.86 7.66 9'7 9'2
3 Brunner, Harry Concord HS, IN 2028 OUT
4 Butler, Evan Bullitt East HS, KY 2027 5.03 5.10 4.82 4.62 8.28 8.00
5 Callihan, Landon West Carter, KY 2026 4.94 5.00 4.78 4.82 8.15 8.34 7'8 8'
6 Carson, Fred Paris HS, KY 2027 4.85 4.88 4.53 4.75 8.59 7.92 9'3 9;2
7 Coffman, Brock Sayre School , KY 2025 OUT
8 Cummins, Brady East Jessamine, KY 2026 4.75 4.84 4.81 4.82 7.80 7.73 9' 8'8
9 Cummings, Carter Tri West HS, IN 2027 5.16 5.15 4.97 4.82 8.47 8.14 7'10 8'
10 Currie, Nathan Gridiron Academy, CAN 2026 5.00 4.96 4.66 4.82 8.26 7.91 7'4 7'2
11 Davenport, Preston Frederick douglas HS, KY 2027 4.66 4.87 4.32 4.40 7.54 7.34 8'2 8'3
12 Elliott, Jadyn Gridiron Academy, CAN 2028 5.28 5.29 5.00 4.90 8.22 8.14 7'5
13 Epperson, Nicholas Franklin Cty, KY 2028 OUT
14 Francis, Aiden Center Grove HS, IN 2026 4.82 4.74 4.65 4.38 7.70 7.75 8'10 8'6
15 Fishwick, Shawn Xenia HS, OH 2026 4.87 4.88 4.62 4.68 7.70 8.06 8'3 8'3
16 Fyzel, Preston Toledo Central Catholic, OH 2026 4.85
17 Guilford, Jerquaden  FW Northrop HS, IN 2026 4.75 4.84 4.44 7.74 7.65 9'1 9'6
18 Gravel, Jacob St Matthews, CAN 2025 5.31 5.22 4.91 4.81 8.18 8.09 7'11 7'11
19 Green, Demond Bryan Station HS, KY 2027 4.78 4.78 4.47 4.47 7.70 7.54 7'10 7'11
20 Parker, Chase Sayre School , KY 2025 OUT
21 Harris, Elijah Westerville Central, OH 2026 OUT
22 Harvey, Jackson Cathedral HS, IN 2026 4.97 4.70 4.43 4.51 7.46 7.49 8'5 8'6
23 Hochstetler, Judah Northridge HS, IN 2025 5.00 4.97 4.59 4.56 8.04 7.66 8'3 8'3
24 Jordan, Jack Lawrence Central HS, IN 2025 5.03 5.00 4.72 4.64 7.65 7.96 8'2 8'3
25 Kreutzer, Jackson Lexington Catholic, KY 2025 4.84 4.84 4.62 4.71 7.64 7.72 8'8 8'9
26 Lindsay. Zavier Gahanna Lincoln HS, OH 2025 OUT
27 Luberisse, Gerven Gridiron Academy, CAN 2028 5.06 5.03 4.87 4.86 8.31 8.16 7'2 7'6
28 Lunz. Ronald North Hardin, KY 2026 OUT
29 Mack, Harold Wayne HS, IN 2025 4.56 4.57 4.24 4.34 7.59 7.54 8'10 9'1
30 Miller, Bodpegn Ontario HS, OH 2025 4.43 4.47 4.33 4.39 7.79 7.75 10'1 10'2
R231 Neal, Carlyun Cinn. Purcell Marian, OH 2025 4.81 4.82 4.65 4.75 7.46 7.84 8'10 8'11
R150 Norsworthy, Conner Paul L Dunbar HS, KY 2026 4.75 4.68 4.52 4.59 7.96 8.00 7'10 8'8
O'Rourke, Connor Mattawan HS, MI 2025 OUT
32 Owens, Kai Carmel Catholic, IL 2026 5.09 4.87 4.89 4.66 7.90 7.36 8'7 8'11
33 Parker, Chase Sayre School , KY 2025
R146 Peters, Trey Mahomet Seymour HS, IL 2025 4.86 4.71 4.66 4.56 7.30 7.44 9' 9'
34 Phoenix, Tripp Carey HS, OH 2027 4.62 4.69 4.68 4.43 7.46 7.43 9'6 9'10
35 Reed, Layvon Cleveland Glenville, OH 2025 4.65 4.75 4.32 4.25 8.01 7.41 8'11 8'10
36 Ricketts, Jaeden Watkins Memorial, OH 2026 4.41 4.40 4.35 4.22 7.47 7.54 8'8 9'3
37 Rihtar, Kael Woodford Cty, KY 2027 5.25 5.33 4.70 4.88 7.99 8.19 7'10 9'2
38 Robertson, Enrique Maple Heights HS, OH 2026 4.75 4.94 4.42 4.38 78.02 7.69 8' 8'1
39 Sabo, Maddox Gridiron Academy, CAN 2026 5.19 5.22 4.85 4.92 8.38 8.39 7'
R68 Shelton, Lucas L'Ville St Xavier 2026 OUT
40 Shepherd, Andy L'ville Ballard HS, KY 2027 5.22 5.13 4.51 4.52 8.34 8.15 7'8 7'6
41 Taylor, Leland Woodford Cty, KY 2025 4.56 4.53 4.41 4.62 7.77 7.75 8'3 8'5
42 Tompkins, Luke North Oldham HS, KY 2026 4.91 4.75 4.28 4.20 7.95 7.49 8'2 8'7
R20 VanPelt, Jaiden FW Carroll HS, IN 2026 4.62 4.66 4.26 4.23 7.42 7.25 9'1 9'6
43 Wagner, Nathan Eastern HS, KY 2025 4.97 5.06 4.46 4.38 7.66 7.57 8'10 8'9
44 Ward, Lonta Lutheran HS, IN 2025 4.62 4.73 4.70 4.46 7.49 7.47 8'10 8'11
45 Wilson, Aiden Atherton HS, KY 2027 4.85 4.86 4.61 4.42 7.60 7.53 8'1 8'4
46 Woods, Dominick Perrysburg HS, OH 2025 4.65 4.78 4.25 4.30 7.56 7.34 9'6 9'7
47 York, Cody Watkins Memorial, OH 2026 4.90 4.97 4.37 4.52 7.78 8.07 8' 7'7
48 Young, James Gridiron Academy, CAN 2025 5.34 5.34 4.64 4.79 8.34 8.10 7'8 7'11